La présente instruction entre en vigueur le ler décembre 1993. a
,Nom de l’établissement :
Date :
# ENGAGEMENTS EN FAVEUR DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL
(En millions FCFA)
| Nom et prénom ou
Raison Sociale | Comptes de chèques ou comptes courants débiteurs | Crédits à court terme | Crédits à moyen
\& long termes | Engagements par signature : avals, cautions… | Total |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| A/ Actionnaires ou Associés (1) | | | | | |
| B/ Administrateurs(1) | | | | | |
| C/ Dirigeants (1) | | | | | |
| D/ Personnel (1) | | | | | |
| Total | | | | | |
15\% des Fonds Propres Nets (cf R-93/02) =
(i) Juindre éventuellement le détail des encours en annexe